コイモール・ドットコム

コイモールは11,000円(税込)以上のご注文で送料無料!

2026.11CALENDAR

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
■定休日(受付は可能ですが、発送処理は営業日になります。)

2026.12CALENDAR

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
■定休日(受付は可能ですが、発送処理は営業日になります。)
タモ網カテゴリー早見表
玉網
松田漁具店 アルミ新型枠 錦鯉用丸玉網
★=送料別途請求商品  ■=常時メーカー直送商品
No.(型式) 商品番号 直径(cm) 網目(mm) 深さ(cm) 柄長(cm) 通常販売価格
No.11-3(2尺柄) 120101 33 3 16 60 ¥7,100
No.11-4(2尺柄) 120102 33 5 16 60 ¥7,100
No.11-3(1m柄) 120103 33 3 16 105 ¥8,000
No.11-4(1m柄) 120104 33 5 16 105 ¥8,000
★No.13-3(5尺柄) 120105 39 3 16 150 ¥9,600
★No.13-4(5尺柄) 120106 39 5 16 150 ¥9,600
★No.16-3(6尺柄) 120107 48 3 20 180 ¥20,000
★No.16-4(6尺柄) 120108 48 7 23 180 ¥20,000
★No.18-3(6尺柄) 120109 54 3 20 180 ¥22,000
★No.18-4(6尺柄) 120110 54 7 23 180 ¥22,000
★No.20-3(6尺柄) 120111 60 3 20 180 ¥26,000
★No.20-4(6尺柄) 120112 60 7 23 180 ¥26,000
★No.20-3(9尺柄) 120113 60 3 20 270 ¥32,000
★No.20-4(9尺柄) 120114 60 7 23 270 ¥32,000
★No.22-3(9尺柄) 120115 66 3 26 270 ¥37,000
★No.22-4(9尺柄) 120116 66 7 34 270 ¥37,000
★No.24-3(6尺柄) 120117 72 3 32 180 ¥35,500
★No.24-3(9尺柄) 120118 72 3 32 270 ¥41,400
★No.24-4(6尺柄) 120120 72 7 34 180 ¥35,500
★No.24-4(9尺柄) 120119 72 7 34 270 ¥41,400
★No.27-3(9尺柄) 120121 80 3 36 270 ¥47,300
★No.27-4(9尺柄) 120122 80 7 38 270 ¥47,300
★No.30-3(9尺柄) 120123 90 3 42 270 ¥51,000
★No.30-4(9尺柄) 120124 90 7 42 270 ¥51,000
★No.33-3(9尺柄) 120125 100 3 42 270 ¥54,700
★No.33-4(9尺柄) 120126 100 7 42 270 ¥54,700
松田漁具店 アルミ新型枠 錦鯉用扇羽型玉網
No.(型式) 商品番号 直径(cm) 網目(mm) 深さ(cm) 柄長(cm) 通常販売価格
ウ10-3(2尺柄) 120201 35 3 16 60 ¥7,700
ウ10-4(2尺柄) 120202 35 5 16 60 ¥7,700
ウ10-3(1m柄) 120203 35 3 16 105 ¥8,600
ウ10-4(1m柄) 120204 35 5 16 105 ¥8,600
★ウ13-3(5尺柄) 120205 40 3 16 150 ¥10,000
★ウ13-4(5尺柄) 120206 40 5 16 150 ¥10,000
ウ16-3(1m柄) 120207 48 3 23 100 ¥18,500
ウ16-4(1m柄) 120208 48 7 23 100 ¥18,500
★ウ16-3(6尺柄) 120209 48 3 23 180 ¥20,700
★ウ16-4(6尺柄) 120210 48 7 23 180 ¥20,700
ウ18-3(1m柄) 120211 54 3 25 100 ¥20,700
ウ18-4(1m柄) 120212 54 7 25 100 ¥20,700
★ウ18-3(6尺柄) 120213 54 3 25 180 ¥23,300
★ウ18-4(6尺柄) 120214 54 7 25 180 ¥23,300
稚魚、金魚、選別用
金魚・錦鯉用玉網
★=送料別途請求商品  ■=常時メーカー直送商品
No.(型式) 商品番号 直径(cm) 網目(mm) 深さ(cm) 柄長(cm) 通常販売価格
No3(小サデ) 120601 9 3 3 30 ¥700
No4(中サデ) 120602 12 3 3 30 ¥900
No8(水切り) 120603 24 3 9 15 ¥2,700
No9(水切り) 120604 27 3 9 15 ¥3,000
ウ9(扇羽型水切) 120605 27 3 9 15 ¥3,100
チ-3 120606 9 1 1.8 30 ¥1,300
チ-4  120607 12 1 3 30 ¥1,600
チ-8 120608 24 1 6 15 ¥2,900
チ-9 120609 27 1 6 15 ¥3,300
ミ-8 120610 24 (極細) 6 15 ¥2,500終売
ミ-9 120611 27 (極細) 6 15 ¥2,800終売
キ-8 120612 24 3 10 90 ¥3,300
ラ-8(白メッシュ) 120613 24 1 9 90 ¥3,700
ラ-8(水色メッシュ) 120614 24 1.5 9 90 ¥3,700
カ-9(扇羽型 白) 120615 27 1 9 90 ¥4,000
カ-9(扇羽型 水色) 120616 27 1.5 9 90 ¥4,000
マ-10 120617 29 3 10 120 ¥5,000
マ-10(白メッシュ) 120618 29 1 10 120 ¥5,300
マ-10(水色メッシュ) 120619 29 1.5 10 120 ¥5,300
カ-10(扇羽型/カ-10A) 120620 29 3 10 120 ¥5,200
カ-10(扇羽型 白) 120621 29 1 10 120 ¥5,600
カ-10(扇羽型 水色) 120622 29 1.5 10 120 ¥5,600
 
錦鯉用稚魚選別網(ステンレス枠)
No.(型式) 商品番号 直径(cm) 網目(mm) 深さ(cm) 柄長(cm) 通常販売価格
チ5(亀甲目) 120401 5 1.2 1 23 ¥2,000終売
チ201  120402 6 1 1.2 23 ¥2,100
チ202(亀甲目) 120403 6 1.2 1.2 23 ¥2,700
チ7.5(亀甲目) 120404 7.5 1.2 1.4 27 ¥2,800
チ301 120405 9 1 1.6 30 ¥2,400
チ302(亀甲目) 120406 9 1.2 1.6 30 ¥2,900
弓型
No.(型式) 商品番号 網サイズ 網目(mm) 柄長(cm) 通常販売価格
★弓型(イ)ミジンコ用 120501 55×120 極細 150 終売
★弓型(ロ)稚魚用 120502 55×120 1 150 終売
★弓型(ハ)成魚用 120503 55×120 3 150 終売
高級選別網 仙寿(ステンレス枠)
No.(型式) 商品番号 直径(cm) 網目(mm) 深さ(cm) 柄長(cm) 通常販売価格
6㎝(亀甲目) 120407 6 1.2 0.7 24 ¥2,900終売
7.5㎝(亀甲目) 120408 7.5 1.2 1.5 27 ¥4,400
9㎝(亀甲目) 120409 1.2 1.2 27 ¥4,700
金魚・錦鯉用玉網
No.(型式) 商品番号 直径(cm) 網目(mm) 深さ(cm) 柄長(cm) 通常販売価格
活魚ウ-9(扇羽根アルミ枠)  120701 27 3 20 40 ¥5,100
No.10 (アルミ枠) 120702 30 3 15 30 ¥4,400
No.10(アルミ枠)白色 120703 30 1 15 30 ¥4,700
角ネット24(水色) 120704 24 1.5 12 30 終売
角ネット25(グレー) 120705 24 3 12 30 終売
角ネット23白 120706 23 1 12 30 終売
角ネット23水色 120707 23 1.5 12 30 終売
サニー商事の金魚用角ネット
品名 商品番号 サイズ(横幅mm×縦mm) 通常販売価格
金魚用角ネット M(中) 122101 125x100 ¥400
金魚用角ネット L(大) 122102 150x125 ¥450
金魚用角ネット LL(特大) 122103 230x170 ¥600
金魚用角ネット LLL(特特大) 122104 305x205 ¥1,600
アルミ新型枠 錦鯉稚魚選別用丸玉網(白メッシュ・角柄)
No.(型式) 商品番号 直径(cm) 網目(mm) 深さ(cm) 柄長(cm)(角柄) 通常販売価格
サデ13-1 120301 39 1 14 45 ¥10,400
サデ16-1 120302 48 1 15 58 ¥16,000
サデ18-1 120303 54 1 16 58 ¥17,800
サデ20-1 120304 60 1 20 75 ¥20,700
アルミ新型枠 錦鯉稚魚用丸玉網
★=送料別途請求商品  ■=常時メーカー直送商品
No.(型式) 商品番号 直径(cm) 網目(mm) 深さ(cm) 柄長(cm) 通常販売価格
チ11 浅 (白メッシュ) 120305 33 1 10 60 ¥7,700
チ11 浅 (水色メッシュ) 120306 33 1.5 10 60 終売
★チ13 浅 (白メッシュ) 120307 39 1 13 150 ¥10,000
★チ13 深 (白メッシュ)  120308 39 1 44 150 ¥12,000
★チ13 浅(水色メッシュ)  120309 39 1.5 13 150 終売
★チ13 深(水色メッシュ) 120310 39 1.5 44 150 終売
★ミ13 浅 (白極細)  120311 39 極細 13 150 ¥10,400
★ミ13 深 (白極細)  120312 39 極細 44 150 ¥12,100
錦鯉稚魚選別網(アルミ枠)軽量タイプ
No.(型式) 商品番号 直径(cm) 網目(mm) 深さ(cm) 柄長(cm) 通常販売価格
503(グレー) 120313 15 2.5 3 15 ¥2,700
801(黒) 120314 24 3 9 15 ¥3,300
901(黒) 120315 27 3 9 15 ¥3,800
チ801(白) 120316 24 1 6 15 ¥3,900
チ901(白) 120317 27 1 6 15 ¥4,100
ミ801(白) 120318 24 極細 6 15 ¥4,100
ミ901(白) 120319 27 極細 6 15 ¥4,400
 
池のごみ取りネット
★=送料別途請求商品  ■=常時メーカー直送商品
No.(型式) 商品番号 直径(cm) 網目(mm) 深さ(cm) 柄長(cm) 通常販売価格
★フー10(二重扇羽枠) 121201 35 1 35 150 ¥12,200
★フー10(二重扇羽枠)水子 121202 35 極細 35 150 ¥12,200
フー12(伸縮クリーンネット) 121203 36 極細 30 250 ¥7,300終売
SMT36-L(2本継ぎ) 121204 36 3 30 185 終売
★カ-10B 121205 30 1 35 150 ¥8,800
マルチ(バック)ネット
マルチネット
★=送料別途請求商品  ■=常時メーカー直送商品
No.(型式) 商品番号 直径(cm) 網目(mm) 網長(cm) 柄長(cm) 通常販売価格
MA27 120801 27 細目(極細) 110 30 ¥6,800
MA30 120802 30 細目(極細) 110 30 ¥8,200
MS27 120803 27 中目(約1mm) 100 30 ¥8,700
ブラックマルチネット(アルミ枠・アルミ柄)
No.(型式) 商品番号 直径(cm) 網目(mm) 網長(cm) 柄長(cm) 通常販売価格
BK27-1(黒) 120806 27 細目(極細) 110 25 ¥11,000
BK27-3(黒) 120807 27 中目(約1mm) 110 25 ¥11,000
BK27-4(黒) 120808 27 荒目(約3mm) 110 25 ¥11,000
BK30-1(黒) 120809 30 細目(極細) 110 25 ¥11,800
BK30-3(黒) 120810 30 中目(約1mm) 110 25 ¥11,800
BK30-4(黒) 120811 30 荒目(約3mm) 110 25 ¥11,800
 
マルチネットロングタイプ
No.(型式) 商品番号 直径(cm) 網目(mm) 網長(cm) 柄長(cm) 通常販売価格
BK30-L(黒) 120805 30 中目(約1mm) 140 50 ¥14,100
マルチバック
No.(型式) 商品番号 直径(cm) 網長(cm) 柄長(cm) 通常販売価格
G27 (マルチバックA27:網/青、柄/木製) 120901 27 120 30 ¥8,700
G30 (マルチバックA30:網/青、柄/木製) 120902 30 120 30 ¥9,600
G270 (マルチバックBK27:網/青、柄/黒) 120903 27 120 25 ¥11,400
G300 (マルチバックBK30:網/青、柄/黒) 120904 30 120 25 ¥12,600
マルチバックネット付(越路ネット)
No.(型式) 商品番号 直径(cm) 網長(cm) 柄長(cm) 通常販売価格
GN27 (A27 ネット付:網/青、柄/木製) 120905 27 120 30 ¥9,600
GN30 (A30 ネット付:網/青、柄/木製) 120906 30 120 30 ¥10,700
GN270 (BK27ネット付:網/黒、柄/黒) 120907 27 120 25 ¥12,600
GN300 (BK30ネット付:網/黒、柄/黒) 120908 30 120 25 ¥13,300
GN300-L (BK30ネット付:網/黒、柄/黒) 120909 30 150 50 ¥15,500
マルチネットB(お椀型)
No.(型式) 商品番号 直径(cm) 網目(mm) 深さ(cm) 柄長(cm) 通常販売価格
MB33(黒) 120804 33 3 15 60 ¥12,200
養殖用二重枠玉網
養殖用ステンレス製二重枠玉網(扇羽型)
★=送料別途請求商品  ■=常時メーカー直送商品
No.(型式) 商品番号 直径(cm) 網目(mm) 深さ(cm) 柄長(cm) 通常販売価格
ST372-3 121401 37 3 35 60 ¥16,300
ST372-4 121402 37 7 35 60 ¥16,300
★ST375-3 121403 37 3 35 150 ¥17,000
★ST375-4 121404 37 7 35 150 ¥17,000
★ST510-4 121405 50 7 40 180 ¥44,400
養殖用ステンレス製二重枠玉網 (丸玉網)
No.(型式) 商品番号 直径(cm) 網目(mm) 深さ(cm) 柄長(cm) 通常販売価格
ST392-3 121406 39 3 35 60 ¥10,700
ST392-4 121407 39 7 35 60 ¥10,700
★ST395-3 121408 39 3 35 150 ¥11,800
★ST395-4 121409 39 7 35 150 ¥11,800
★ST500-4 121410 50 7 40 180 ¥44,400
養殖用二重玉網(扇羽型・メッキ鋼線)
No.(型式) 商品番号 直径(cm) 網目(mm) 深さ(cm) 柄長(cm) 通常販売価格
ヨ10-3(2尺柄) 121411 35 3 20 60 ¥10,400
ヨ10-4(2尺柄) 121412 35 5 16 60 ¥10,400
ヨ11-3(2尺柄) 121413 35 3 35 60 ¥13,000
ヨ11-4(2尺柄) 121414 35 7 35 60 ¥13,000
★ヨ11-3(5尺柄) 121415 35 3 35 150 ¥13,900
★ヨ11-4(5尺柄) 121416 35 7 35 150 ¥13,900
養殖用二重枠玉網(扇羽型・メッキ鋼線)
No.(型式) 商品番号 直径(cm) 網目(mm) 深さ(cm) 柄長(cm) 通常販売価格
★ヨ12-3(5尺柄) 121417 40 3 40 150 ¥16,000
★ヨ12-4(5尺柄) 121418 40 7 35 150 ¥16,000
ヨ13-3(4尺極太柄) 121419 44 3 45 130 ¥36,000
ヨ13-4(4尺極太柄) 121420 44 11 45 130 ¥36,000
養殖用二重枠玉網(丸玉網・メッキ鋼線)
No.(型式) 商品番号 直径(cm) 網目(mm) 深さ(cm) 柄長(cm) 通常販売価格
★ク13-3(5尺柄) 121421 39 3 40 150 ¥15,200
★ク13-4(5尺柄) 121422 39 7 35 150 ¥15,200
ク14-3(4尺極太柄) 121423 45 3 45 130 ¥34,800
ク14-4(4尺極太柄) 121424 45 11 45 130 ¥34,800
★ク16-4(6尺極太柄) 121425 48 11 50 180 ¥42,200
生けす網
★=送料別途請求商品  ■=常時メーカー直送商品
No.(型式) 商品番号 縦x横x深さ(m) 色 網目(mm) 材質 通常販売価格
24 121501 1x1x1 青 4 ポリエチレン ¥5,500
650 121514 1x1x1 水/黒 1.5/4 テトロン ¥12,700
660 121515 1x2x1 水/黒 1.5/4 テトロン ¥18,200
670 121516 2x2x1 水/黒 1.5/4 テトロン ¥27,000
680 121517 2x3x1 水/黒 1.5/4 テトロン ¥36,300
36 121503 1x2x1 青 4 ポリエチレン ¥14,000
37 121504 2x2x1 青 4 ポリエチレン ¥17,600
38 121505 2x3x1 青 4 ポリエチレン ¥21,500
39 121506 1x1x1 白 2.8 テトロン ¥17,600
40 121507 1x2x1 白 2.8 テトロン ¥26,500
41 121508 2x2x1 白 2.8 テトロン ¥36,500
42 121509 2x3x1 白 2.8 テトロン ¥47,500
65 121510 1x1x1 水色 1.5 テトロン ¥12,200
66 121511 1x2x1 水色 1.5 テトロン ¥17,500
67 121512 2x2x1 水色 1.5 テトロン ¥26,000
68 121513 2x3x1 水色 1.5 テトロン ¥34,000
101 121518 1x1x1 青緑 3 TRテトロン ¥22,200
102 121519 1x2x1 青緑 3 TRテトロン ¥36,200
103 121520 2x2x1 青緑 3 TRテトロン ¥54,000
104 121521 2x3x1 青緑 3 TRテトロン ¥71,800
105 121522 1x1x1 黒 3 TRテトロン ¥22,200
106 121523 1x2x1 黒 3 TRテトロン ¥36,200
107 121524 2x2x1 黒 3 TRテトロン ¥54,000
108 121525 2x3x1 黒 3 TRテトロン ¥71,800
201 121526 1x1x1 青黒 5 TRテトロン ¥25,000
202 121527 1x2x1 青黒 5 TRテトロン ¥39,500
203 121528 2x2x1 青黒 5 TRテトロン ¥59,200
204 121529 2x3x1 青黒 5 TRテトロン ¥79,200
79 121530 2x2x1 白 1 テトロン ¥28,900
80 121531 2x3x1 白 1 テトロン ¥36,300
81 121532 1x1x1 白 1 テトロン ¥15,600
82 121533 1x2x1 白 1 テトロン ¥23,100
フローティング生けす網
フローティング生けす網
★=送料別途請求商品  ■=常時メーカー直送商品
No.(型式) 商品番号 縦x横x深さ(mm) 色 網目(mm) 材質 通常販売価格
3000 121534 500x500x500 黒 4 テトロンメッシュ ¥12,500
3000+パイプ(VP25)付き 1215341 500x500x500 黒 4 テトロンメッシュ ¥17,900
3100 121535 900x900x900 黒 4 テトロンメッシュ ¥25,000
3100+パイプ(VP30)付き 1215351 900x900x900 黒 4 テトロンメッシュ ¥34,000
特選フローティング生けす網
No.(型式) 商品番号 縦x横x深さ(mm) 色(底/側面) 網目(mm)(底/側面) 材質 通常販売価格
4000 121536 500x500x500 黒/グレー 5/2.5 テトロン ¥15,000
4000+パイプ(VP25)付き 1215361 500x500x500 黒/グレー 5/2.5 テトロン ¥20,400
4100 121537 900x900x900 黒/グレー 5/2.5 テトロン ¥29,500
4100+パイプ(VP30)付き 1215371 900x900x900 黒/グレー 5/2.5 テトロン ¥38,500
4500 121538 700x700x700 黒/グレー 5/2.5 テトロン ¥26,500
4500+パイプ(VP30)付き 1215381 700x700x700 黒/グレー 5/2.5 テトロン ¥34,700
玉網替網
★=送料別途請求商品  ■=常時メーカー直送商品
No.(型式) 商品番号 通常販売価格
11-3 11-4
ウ10-3 ウ10-4
121601 ¥2,700
13-3 13-4
ウ13-3 ウ13-4
121602 ¥3,600
16-3
16-4
121603 ¥4,700
18-3 18-4
ウ16-3 ウ16-4
121604 ¥5,000
20-3 20-4
ウ18-3 ウ18-4
121605 ¥5,600
22-3
22-4
121606 ¥6,100
24-3
24-4
121607 ¥7,200
24-5 121608 ¥9,500終売
27-3
27-4
121609 ¥8,400
30-3
30-4
121610 ¥9,200
33-3
33-4
121611 ¥10,000
サデ13-1
サデ13-3
121612 ¥3,600
サデ16-1
サデ16-3
121613 ¥4,900
サデ18-1
サデ18-3
121614 ¥5,900
チ13(浅)
ミ13(浅)
121615 ¥3,600
カ-10B 121616 ¥4,500
チ13(深)
ミ13(深)
121617 ¥6,600
フ10
フ10(水子)
¥5,400
弓型(イ)
弓型(ロ)
121618 ¥6,700終売
弓型(ハ) 121619 終売
ヨ10-3
ヨ10-4
121620 ¥3,500終売
ヨ11-3
ヨ11-4
121621 ¥5,700
ヨ12-3
ヨ12-4
121622 ¥6,800
ク13-3
ク13-4
121623 ¥6,800
ヨ13-3 ヨ13-4
ク14-3 ク14-4
121624 ¥9,000
ク16-4 121625 ¥10,700
寄せ網と地曳網 
寄せ網
★=送料別途請求商品  ■=常時メーカー直送商品
品名 商品番号 サイズ(長さx深さx奥行中心深さ)(m) 網目 通常販売価格
★寄せ網 袋タイプ
(3mヤナ棒付の場合送料別途請求)
121701 4x2x1.2 4.4 ¥101,000
121702 5x2x1.2 4.4 ¥124,000
1217033 6x2x1.8 4.4 ¥147,000
★寄せ網 袋なし
(3mヤナ棒付の場合送料別途請求)
121704 4x2x3 4.4 ¥77,000
121705 5x2x3 4.4 ¥89,000
121706 6x2x3 4.4 ¥106,000
地曳網
品名 網目x深さ 商品番号 値段(長さ20m) 商品番号 値段(長さ30m) 商品番号 値段(長さ40m) 商品番号 値段(長さ50m)
地曳網
標準タイプ
(袋・泥よけ・ウキ・オモリ)
3.8x0.9 121707 ¥275,000 121715 ¥399,000 121723 終売 121731 終売
3.8x1.35 121708 ¥294,000 121716 ¥421,000 121724 ¥540,000 121732 終売
3.8x1.8 121709 ¥306,000 121717 ¥444,000 121725 ¥577,000 121733 ¥717,000
3.8x2.8 121710 終売 121718 ¥488,000 121726 ¥641,000 121734 ¥799,000
4.4x1.0 121711 ¥281,000 121719 ¥399,000 121727 終売 121735 終売
4.4x1.6 121712 ¥302,000 121720 ¥432,000 121728 ¥540,000 121736 終売
4.4x2.2 121713 ¥318,000 121721 ¥451,000 121729 ¥577,000 121737 ¥688,000
4.4x2.8 121714 終売 121722 ¥473,000 121730 ¥621,000 121738 ¥740,000
産卵藻・産卵網
★=送料別途請求商品  ■=常時メーカー直送商品
品名 商品番号 摘要 通常販売価格
サンランモ
モールコード(産卵藻)沈下タイプ

122201 長さ1.5m 葉状部分20 ¥3,800
キンラン 沈下タイプ 122203 長さ1.5m 葉状部分20 ¥3,200
松田漁具店
産卵網
79 121530 2x2x1 テトロン 網目1mm ¥28,900
80 121531 2x3x1 テトロン 網目1mm ¥36,300
81 121532 1x1x1 テトロン 網目1mm ¥15,600
82 121533 1x2x1 テトロン 網目1mm ¥23,100

最近チェックした商品